跳到主要內容

班機資訊

首頁 > 班機資訊 > 本月班機時刻表
:::

#花蓮-台北

此筆資料取得時間:(Get Database Time) 2025-07-25 12-20-38

台北 → 花蓮

本月班機時刻表 :台北 → 花蓮

航空公司 航班編號 起飛 到達 飛航星期
立榮航空 8971 09:40 10:30 7/1~7/23每星期四、六
立榮航空 8971 07:50 08:40 7/24~7/31每星期四、六
立榮航空 9181 09:40 10:30 7/1~7/23每星期二
立榮航空 9181 07:50 08:40 7/24~7/31每星期二
立榮航空 8977 18:40 19:30 7/1~7/23每星期五、日
立榮航空 8977 17:45 18:35 7/24~7/31每星期五、日
立榮航空 9185 18:40 19:30 7/1~7/23每星期一、三(除7/16外)
立榮航空 9185 17:45 18:35 24~7/31每星期一、三
立榮航空 9185 18:25 19:15 7/16

花蓮 → 台北

本月班機時刻表 :花蓮 → 台北

航空公司 航班編號 起飛 到達 飛航星期
立榮航空 8972 11:00 11:40 7/1~7/23每星期四、六
立榮航空 8972 09:10 09:50 7/24~7/31每星期四、六
立榮航空 8972 11:00 11:40 7/1~7/23每星期二
立榮航空 8972 09:10 09:50 7/24~7/31每星期二
立榮航空 8978 20:00 20:40 7/1~7/23每星期五、日
立榮航空 8978 19:05 19:45 7/24~7/31每星期五、日
立榮航空 9186 20:00 20:40 7/1~7/23每星期一、三(除7/16外)
立榮航空 9186 19:05 19:45 7/24~7/31每星期一、三
立榮航空 9186 19:45 20:25 7/16

訂位專線

電話:02-25086999
機場櫃台:03-8262169
官網連結立榮航空官網