跳到主要內容

花蓮空港について

首頁 > 花蓮空港について > 輸送量統計
:::

#輸送量統計

項目 航機架次 客運量
國內線 國際線 兩岸線 總計 國內線 國際線 兩岸線 總計
113 年 1132 22 0 1154 18986 2117 0 21103
112 年 2602 64 0 2666 35694 3421 0 39115
111 年 1972 98 0 2070 37982 16 0 37998
110 年 2380 2 0 2382 30589 1 0 30590
109 年 3073 76 1 3150 63464 6339 1 69804
108 年 4238 120 16 4374 105849 10466 1837 118152
107 年 3672 521 0 4193 122634 70266 0 192900
106 年 3847 675 0 4522 137430 97956 0 235386
105 年 5359 48 192 5599 146859 5274 32214 184347
104 年 3207 7 188 3402 91368 229 27635 |119232
103 年 4593 9 197 4799 183050 70 31159 214279
102 年 4910 35 354 5299 220588 1322 57643 279553
101 年 4844 98 189 5131 233396 4144 28837 266377
100 年 4794 76 68 4938 236236 3285 11230 250751